产品特点
技术参数
型号 | LY650 LRF |
传感器类型 | 氧化钒非制冷型 |
最大图像尺寸 | 640x512 |
像元尺寸 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
NETD(噪声等效温差) | 35mk |
参照物大小 | 1.8mX0.5m |
热成像镜头焦距 | 50mm |
探测距离 | 2500m |
视场角 | 8.78°X7.03° |
最大光圈值 | F1.0 |
帧频 | 50fps |
显示分辨率 | 1024x768 |
场景模式 | 城市、森林、石头、观鸟 |
亮度调节 | 支持5档调节 支持5档调节 |
伪彩模式 | 黑热/白热/红热/铁红/色彩1/色彩2 |
基础倍率 | 2.6x |
放大倍率 | 1/2/4/8/16 |
屈光度调节 | -3-+5 |
对比度调节 | 支持5档调节 |
图像降噪 | 支持3D数字降噪 |
图像细节增强 | 支持 |
AGC模式 | 支持自动调节 |
屏幕显示类型 | OLED |
拍照/录像 | 支持 |
LRF版测距 | 1000米 ±1米(对大目标1000m,对车500m) |
十字分划线 | 支持 |
非均匀性矫正 | 挡片校正 |
过压保护 | 支持 |
内存 | 16G-64G |
Wi-Fi | 支持 |
画中画 | 支持 |
休眠模式 | 支持 |
电池 | 4节16340电池或CR123电池 |
续航时间 | 4.5h |
储存温度 | -40°C~+70°C |
工作温度 | -30°C~+50°C |
防护等级 | IP67 |
振动冲击 | 1200g/2ms |
尺寸,mm | 238x90x67 |
净重(不含支架) | 733g |
出瞳直径 | 6mm |
出瞳距 | 45mm |
导轨 | 支持皮卡汀尼接口 |
USB供电 | 5V-12V |
电池防反接保护 | 支持 |
产品咨询