产品特点
技术参数
型号 | K6 |
像元尺寸,μm | 12 |
分辨率 | 384x288 |
帧率,Hz | 50 |
响应波段 | 8~14μm |
显示屏OLED | 1024x768 |
物镜焦距 | 27mm F=1.0 |
视场角 | 9.8°x7.4° |
视放大率 | 1.7x |
视度调节 | -5~+2 |
出瞳直径 | 12mm |
出瞳距离 | 20mm |
颜色模式 | 白热、红热、黑热、铁红、伪彩1、幽灵 |
场景模式 | 观察、极地、雨林、观鸟 |
电子放大 | 1-8倍 |
电子罗盘 | 方位,俯仰,横滚 |
WIFI | 支持 |
录像/拍照 | 支持 |
电池 | 1x18650(3.7V) |
最大续航(不开WIFI) | >8h |
分化样式 | 7种样式 |
分化颜色 | 白色,黑色,绿色,反色 |
运动传感器 | 支持 |
激光指示 | 支持 |
探测距离(1.7mX0.5m) | 2550m |
重量(不带电池) | 378g(<340g) |
产品尺寸 | 125*72*44mm |
使用方式 | 头戴 |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -20℃至+40℃ /-40℃至+40℃(可选) |
抗冲能力 | 3000J |
振动能力 | 6.06G |
产品咨询